تعرفه خطوط

ردیف نمونه شماره تعدادارقام رند غیر رند
1 *********50004-50002 14 1,500,000 900,000
2 ********50004-50002 13 4,500,000 3,000,000
3 *******50004-50002 12 7,500,000 4,500,000
4 ******50004-50002 11 13,500,000 7,500,000
5 *****50004-50002 10 18,000,000 12,000,000
6 ****50004-50002 9 24,000,000 15,000,000
7 ***50004-50002 8 45,000,000 30,000,000
8 **50004-50002 7 مذاکره با شرکت
9 *50004-50002 6 مذاکره با شرکت
* هزینه پشتیبانی سالانه تمامی خطوط اختصاصی 50% قیمت روز می باشد. * با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سال جاری 9% مالیات و عوارض به تمامی تعرفه های فوق افزوده می گردد. * تمامی قیمت ها به ریال می باشد. شماره برنزی: شماره ای که ارقام آن الگوی خاصی ندارند و به اصطلاح غیر رند می باشد شماره نقره ای: شماره ای که ارقام آن از الگوی خاصی پیروی کرده و به اصطلاح رند می باشد شماره طلایی: شماره ای که اکثر ارقام آن یکسان می باشند